太陽光を中心に、サラリーマン卒業を目指して頑張ってみる!ブログ

FIT18円になってから参入しましたが太陽光を中心に、サラリーマン卒業(半卒業?)を目指して頑張っています。

今年は長雨ですね・・・

ども。サンサントです。

 

雨が降る草原のイラスト(背景素材)

 

今年は太平洋側は長雨ですね。

本当は、先日お伝えした竹の処理をしたいのですが、雨が降る日が多く、日程の確保ができません。。。。

 

先日、東南アジアの方に出張があったのですが、そこで久しぶりの太陽を眺めて来ました。うーん、早く梅雨明けしてほしいものです。

 

売電等、ちょっと心配になったので、日照時間がどういう状況か調べてみました

 

  和歌山 和歌山 川辺 川辺 木更津 千葉 千葉
年月日 日照時間(時間) 平年値(時間) 日照時間(時間) 平年値(時間) 日照時間(時間) 日照時間(時間) 平年値(時間)
               
2019/6/1 11 6.8 9 5.9 7.1 7.2 5.7
2019/6/2 0 6.8 0 5.8 3.2 3 5.7
2019/6/3 10.7 6.7 7.1 5.8 6.2 5.9 5.6
2019/6/4 5.8 6.7 3.1 5.8 7 6.7 5.5
2019/6/5 8 6.6 7 5.7 3.5 2.8 5.4
2019/6/6 10.3 6.6 11.3 5.7 10.5 10.4 5.2
2019/6/7 0 6.5 0 5.6 0 0 5.1
2019/6/8 3 6.4 5.2 5.5 1.1 0 4.9
2019/6/9 8.4 6.3 9.9 5.4 0 0 4.8
2019/6/10 4.2 6.1 3.5 5.3 0 0 4.6
2019/6/11 5 6 1.6 5.2 0.9 1.3 4.5
2019/6/12 11.9 5.9 13.3 5.1 2.2 2.2 4.4
2019/6/13 13.7 5.7 11.9 5 13.7 13.4 4.3
2019/6/14 2 5.6 1.5 4.8 9.3 7.8 4.1
2019/6/15 2 5.5 1.2 4.7 0 0 4.1
2019/6/16 9.1 5.3 8.6 4.5 13.8 11.6 4
2019/6/17 11.3 5.2 12 4.4 12.2 9.6 3.9
2019/6/18 2.8 5 4.2 4.2 4.8 5.3 3.8
2019/6/19 9.9 4.9 7.8 4 13.1 13.1 3.7
2019/6/20 12.7 4.8 11.9 3.9 4.5 4.2 3.6
2019/6/21 6 4.7 3.1 3.7 6.4 3.6 3.5
2019/6/22 11.5 4.6 12.3 3.6 0.2 0.4 3.4
2019/6/23 2.9 4.5 1 3.5 0 0 3.3
2019/6/24 13.2 4.5 13.5 3.4 0.1 0.6 3.3
2019/6/25 13.7 4.5 13.2 3.4 2.9 5.1 3.3
2019/6/26 2.9 4.5 2 3.4 12.4 12.8 3.3
2019/6/27 0 4.6 0 3.4 3 4 3.3
2019/6/28 4.9 4.7 4.1 3.5 3.3 1.7 3.4
2019/6/29 3.3 4.8 2.2 3.6 0 0 3.5
2019/6/30 0.1 4.9 0 3.7 0.5 0.1 3.6
2019/7/1 0 5.1 0 3.7 0 0 3.7
2019/7/2 0 5.2 0 3.8 0.5 0.8 3.8
2019/7/3 0.2 5.3 0 3.9 1.8 2.6 3.8
2019/7/4 3.7 5.4 3.8 4 0 0 3.9
2019/7/5 2.1 5.6 1.1 4.1 0.6 1.1 4
2019/7/6 6.2 5.7 0.3 4.1 0 0 4.1
2019/7/7 10.4 5.7 11.7 4.2 0 0 4.1
2019/7/8 6.3 5.8 6.7 4.3 2.6 4 4.2
2019/7/9 1.1 5.9 0.3 4.4 0 0.4 4.3
2019/7/10 1.3 5.9 0.1 4.5 6.9 5 4.3
2019/7/11 0 6 0 4.6 2.9 2.1 4.4
2019/7/12 7.4 6.1 6.1 4.8 0 0 4.5
2019/7/13 0.1 6.1 0 5 0.9 1.4 4.5
  239.1 239.5 211.6 192.9 158.1 150.2 180.4

 

およそ、

  • 近畿地方(和歌山エリア)は平年通りもしくはそれ以上の日照時間
  • 千葉エリアは平年の83−87%程度の日照時間

という結果に。

もっと悪い印象があったのですが、それは曇りの日ではなく雨が多いからでしょうか?ちょっと降水量の情報を見てみましょう!

 

  和歌山 和歌山 川辺 川辺 木更津 千葉 千葉
年月日 降水量の合計(mm) 降水量の合計(mm) 降水量の合計(mm) 降水量の合計(mm) 降水量の合計(mm) 降水量の合計(mm) 降水量の合計(mm)
    平年値(mm)   平年値(mm)     平年値(mm)
               
2019/6/1 0 3.8 0 3.7 0 0 3.4
2019/6/2 1.5 3.9 2 3.7 0 0 3.4
2019/6/3 0 4 0.5 3.8 0 0 3.4
2019/6/4 0 4.1 0 3.9 0 0 3.5
2019/6/5 0.5 4.2 0.5 4.1 0 0 3.6
2019/6/6 0 4.4 0 4.4 0 0 3.7
2019/6/7 102.5 4.5 70.5 4.8 22 18 3.8
2019/6/8 0 4.6 0 5.2 2 1.5 3.9
2019/6/9 0 4.8 0 5.7 6.5 6.5 4.1
2019/6/10 9.5 5 9 6.3 121 60.5 4.3
2019/6/11 0 5.2 11 6.9 3.5 7 4.4
2019/6/12 0 5.4 0 7.6 3 1 4.6
2019/6/13 0 5.6 0 8.2 0 0 4.8
2019/6/14 2 5.9 2.5 8.9 0 0 5
2019/6/15 30 6.2 49.5 9.5 40 35 5.2
2019/6/16 0 6.5 0 10 2 1 5.4
2019/6/17 0 6.9 0 10.5 0 0 5.6
2019/6/18 0 7.2 0 10.9 0 7 5.7
2019/6/19 0 7.5 0 11.2 0 0 5.8
2019/6/20 0 7.7 0 11.3 0 0 5.9
2019/6/21 0 7.9 0 11.3 0 0 6
2019/6/22 0 8 0 11.2 10 1 6
2019/6/23 1.5 8.1 0 11 0 0 6
2019/6/24 0 8.1 0 10.8 45 23 6
2019/6/25 0 8.1 0 10.7 0 0 5.9
2019/6/26 0.5 8 0.5 10.5 0 0 5.8
2019/6/27 35.5 7.9 43 10.3 0.5 0.5 5.7
2019/6/28 0 7.7 1 10.1 18 8.5 5.6
2019/6/29 1 7.6 2 10 4 5 5.5
2019/6/30 17.5 7.4 25.5 10 7.5 11.5 5.4
2019/7/1 35 7.2 42.5 10 2.5 1 5.3
2019/7/2 15.5 6.9 10.5 10.1 1.5 1 5.3
2019/7/3 21 6.7 9 10.2 2 0.5 5.2
2019/7/4 16 6.4 22.5 10.1 47 15.5 5.2
2019/7/5 0 6.2 0 10.1 4.5 4.5 5.2
2019/7/6 0.5 6 8 10 24.5 17 5.2
2019/7/7 0 5.8 0 9.9 28.5 24.5 5.2
2019/7/8 2 5.6 2 9.7 0 0 5.2
2019/7/9 8 5.5 2 9.5 2 0 5.2
2019/7/10 0.5 5.5 0.5 9.2 0 0 5.1
2019/7/11 8.5 5.4 28.5 8.9 1 1.5 5
2019/7/12 4 5.4 0 8.5 5.5 4.5 4.8
2019/7/13 30.5 5.4 75.5 8.1 1.5 0.5 4.7
  343.5 264.2 418.5 370.8 405.5 257.5 214

 

やはり降水量が平年よりも上回っています。木更津の平年降水量がわからないのですが、千葉と比べると2倍程度の降水量があることが分かります。曇りでも売電はある程度ありますが雨だとかなり減少しますから、雨が多いため、この6月7月は売電が厳しいかもしれませんね。